
■農林水産省 新ガイドラインによる表示
① 特別栽培米 宮城古川産 ひとめぼれ
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 | 農薬等の使用データー |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 | ■平成21年産は、こちらから |
| 栽培責任者 | 古川農業協同組合営農部 | ■平成22年産は、こちらから |
| 住所 | 宮城県大崎市古川北町三丁目10-36 | |
| 連絡先 | 0229-23-6527 | |
| 確認責任者 | 古川農業協同組合営農部 | |
| 住所 | 宮城県大崎市古川北町三丁目10-36 | |
| 連絡先 | 0229-23-6527 |
② 特別栽培米 山形庄内産 コシヒカリ
| 節減対象農薬 | 当地比 5割減 | 農薬等の使用データー |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 | ■平成21年産は、こちらから |
| 栽培責任者 | 庄内たがわ農業協同組合 営農販売部 | ■平成22年産は、こちらから |
| 住所 | 山形県鶴岡市上藤島字備中下3-1 | |
| 連絡先 | 0235-64-4929 | |
| 確認責任者 | 庄内たがわ農業協同組合 営農経済事業本部 | |
| 住所 | 山形県鶴岡市上藤島字備中下3-1 | |
| 連絡先 | 0235-64-4972 |
③ 特別栽培米 秋田仙北郡産 あきたこまち
| 節減対象農薬 | 秋田県慣行栽培比 5 割減 | 農薬等の使用データー |
| 化学肥料(窒素成分) | 秋田県慣行栽培比 5 割減 | ■平成21年産は、こちらから |
| 栽培責任者 | 佐々木良一 | ■平成22年産は、こちらから |
| 住所 | 秋田県仙北郡美郷町境田字下八百刈100 | |
| 連絡先 | 0187-82-1316 | |
| 確認責任者 | (資)照井福治商店 照井昇 | |
| 住所 | 秋田県仙北郡美郷町境田字下八百刈100 | |
| 連絡先 |
④ 特別栽培米 岩手産 ヒメノモチ
| 節減対象農薬 | 当地比 5割減 | 農薬等の使用データー |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 | ■平成21年産は、こちらから |
| 栽培責任者 | 岩手中央農業協同組合営農販売部 米穀課 | ■平成22年産は、こちらから |
| 住所 | 岩手県紫波郡紫波町桜町字上野沢38-1 | |
| 連絡先 | 019-676-3338 | |
| 確認責任者 | 岩手中央農業協同組合 営農特販売部 | |
| 住所 | 岩手県紫波郡紫波町桜町字上野沢38-1 | |
| 連絡先 | 019-676-3111 |
